Districts & localities
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Districts
| District | Residents | Area |
|---|---|---|
| Dorp | 5,950 | 119 ha |
| Stadscentrum | 4,980 | 54 ha |
| Palenstein | 5,995 | 97 ha |
| Driemanspolder | 6,490 | 79 ha |
| Meerzicht | 15,695 | 217 ha |
| Buytenwegh | 10,690 | 138 ha |
| De Leyens | 9,375 | 185 ha |
| Seghwaert | 16,330 | 228 ha |
| Noordhove | 8,285 | 134 ha |
| Rokkeveen | 20,690 | 380 ha |
| Oosterheem | 24,800 | 327 ha |
| Ontwikkelwijk | 585 | 42 ha |
| Bedrijventerreinen | 695 | 328 ha |
| Buitengebied | 280 | 1,302 ha |
| A12-ZONE | 0 | 75 ha |
Localities
- Zoetermeer