Districts & localities
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Districts
| District | Residents | Area |
|---|---|---|
| Wijk 00 Binnensingelgebied | 28,600 | 427 ha |
| Wijk 01 Hogeland – Velve | 12,495 | 455 ha |
| Wijk 02 Boswinkel – Stadsveld | 22,425 | 451 ha |
| Wijk 03 Twekkelerveld – T.H.T. | 9,080 | 199 ha |
| Wijk 04 Enschede-Noord | 20,930 | 783 ha |
| Wijk 05 Ribbelt – Stokhorst | 8,525 | 229 ha |
| Wijk 06 Enschede-Zuid | 33,650 | 757 ha |
| Wijk 07 Bedrijfsterreinen Enschede-West | 270 | 622 ha |
| Wijk 08 Glanerbrug en omgeving | 16,490 | 547 ha |
| Wijk 09 Landelijk gebied en kernen | 10,215 | 9,802 ha |
Localities
- Enschede