Districts & localities
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Districts
| District | Residents | Area |
|---|---|---|
| Centrum Almere Haven | 1,875 | 50 ha |
| De Werven | 2,910 | 52 ha |
| De Hoven | 2,520 | 46 ha |
| De Meenten | 2,220 | 76 ha |
| De Grienden | 2,370 | 66 ha |
| De Marken | 2,995 | 113 ha |
| De Gouwen | 2,735 | 71 ha |
| De Wierden | 3,710 | 67 ha |
| De Velden | 1,470 | 62 ha |
| Overgooi | 750 | 633 ha |
| De Laren | 1,165 | 27 ha |
| De Steiger | 70 | 39 ha |
| Stichtsekant | 0 | 262 ha |
| Overig Almere Haven | 10 | 539 ha |
| Centrum Almere Stad | 6,585 | 101 ha |
| Filmwijk | 10,320 | 213 ha |
| Danswijk | 5,505 | 68 ha |
| Parkwijk | 5,445 | 133 ha |
| Verzetswijk | 3,390 | 110 ha |
| Waterwijk | 7,475 | 174 ha |
| Tussen de Vaarten Noord | 6,195 | 190 ha |
| Tussen de Vaarten Zuid | 9,965 | 247 ha |
| Staatsliedenwijk | 2,480 | 39 ha |
| Kruidenwijk | 7,880 | 234 ha |
| Stedenwijk | 10,315 | 162 ha |
| Muziekwijk Noord | 11,185 | 239 ha |
| Muziekwijk Zuid | 6,220 | 101 ha |
| Literatuurwijk | 9,650 | 155 ha |
| Noorderplassen | 8,255 | 698 ha |
| Hortus | 235 | 76 ha |
| Randstad | 75 | 26 ha |
| Markerkant | 150 | 52 ha |
| Hollandsekant | 0 | 43 ha |
| Gooisekant | 125 | 138 ha |
| Veluwsekant | 5 | 114 ha |
| Sallandsekant | 0 | 79 ha |
| Overig Almere Stad | 0 | 869 ha |
| Centrum Almere Buiten | 2,440 | 45 ha |
| Oostvaardersbuurt | 5,620 | 122 ha |
| Seizoenenbuurt | 5,010 | 143 ha |
| Molenbuurt | 4,010 | 64 ha |
| Bouwmeesterbuurt | 4,385 | 127 ha |
| Landgoederenbuurt | 4,005 | 78 ha |
| Faunabuurt | 4,300 | 69 ha |
| Bloemenbuurt | 5,265 | 81 ha |
| Regenboogbuurt | 5,330 | 108 ha |
| Indischebuurt | 3,300 | 46 ha |
| Eilandenbuurt | 6,035 | 83 ha |
| Stripheldenbuurt | 7,140 | 176 ha |
| Sieradenbuurt | 1,075 | 76 ha |
| Poldervlak | 55 | 46 ha |
| De Vaart | 10 | 405 ha |
| Buitenvaart | 190 | 269 ha |
| Overig Almere Buiten | 190 | 862 ha |
| Europakwartier Oost | 2,590 | 30 ha |
| Europakwartier West | 4,800 | 51 ha |
| Columbuskwartier | 3,405 | 63 ha |
| Homeruskwartier | 8,125 | 109 ha |
| Olympiakwartier Oost | 610 | 40 ha |
| Olympiakwartier West | 1,485 | 19 ha |
| Duin | 3,455 | 185 ha |
| Hogekant | 0 | 40 ha |
| Middenkant | 5 | 49 ha |
| Lagekant | 0 | 19 ha |
| Overig Almere Poort | 0 | 272 ha |
| Vogelhorst | 1,715 | 315 ha |
| Nobelhorst | 4,835 | 267 ha |
| Oosterwold | 6,905 | 1,366 ha |
| Twentsekant | 0 | 92 ha |
| Overig Almere Hout | 75 | 963 ha |
| Overig Almere Pampus | 5 | 893 ha |
Localities
- Almere