Quartiers et localités
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Quartiers
| Quartier | Habitants | Superficie |
|---|---|---|
| Rotterdam Centrum | 42 925 | 488 ha |
| Delfshaven | 76 590 | 596 ha |
| Overschie | 21 160 | 1 732 ha |
| Noord | 51 960 | 535 ha |
| Hillegersberg-Schiebroek | 44 790 | 1 326 ha |
| Kralingen-Crooswijk | 54 850 | 1 277 ha |
| Feijenoord | 81 510 | 855 ha |
| IJsselmonde | 63 470 | 1 309 ha |
| Pernis | 4 885 | 162 ha |
| Prins Alexander | 97 795 | 1 860 ha |
| Charlois | 70 935 | 1 190 ha |
| Hoogvliet | 36 750 | 1 036 ha |
| Hoek van Holland | 10 510 | 1 858 ha |
| Spaanse Polder | 65 | 204 ha |
| Nieuw Mathenesse | 2 920 | 207 ha |
| Waalhaven-Eemhaven | 30 | 1 501 ha |
| Vondelingenplaat | 0 | 951 ha |
| Botlek-Europoort-Maasvlakte | 5 | 11 599 ha |
| Rotterdam-Noord-West | 15 | 116 ha |
| Rivium | 0 | 12 ha |
| Rozenburg | 12 620 | 650 ha |
Localités
- Rozenburg
- Botlek Rotterdam
- Europoort Rotterdam
- Hoek van Holland
- Hoogvliet Rotterdam
- Maasvlakte Rotterdam
- Pernis Rotterdam
- Rotterdam
- Vondelingenplaat Rotterdam