Quartiers et localités
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Quartiers
| Quartier | Habitants | Superficie |
|---|---|---|
| Centrum | 11 560 | 266 ha |
| Oud-Stratum | 12 185 | 200 ha |
| Kortonjo | 8 860 | 322 ha |
| Putten | 14 730 | 631 ha |
| De Laak | 5 660 | 105 ha |
| Doornakkers | 8 780 | 170 ha |
| Oud-Tongelre | 9 215 | 671 ha |
| Oud-Woensel | 11 660 | 131 ha |
| Erp | 18 780 | 395 ha |
| Begijnenbroek | 12 240 | 298 ha |
| Ontginning | 15 740 | 333 ha |
| Achtse Molen | 15 695 | 497 ha |
| Aanschot | 21 085 | 519 ha |
| Dommelbeemd | 13 675 | 515 ha |
| Oud-Strijp | 16 550 | 196 ha |
| Halve Maan | 11 435 | 1 147 ha |
| Meerhoven | 13 590 | 1 587 ha |
| Rozenknopje | 6 935 | 114 ha |
| Oud-Gestel | 13 340 | 582 ha |
| Gestelse Ontginning | 8 060 | 257 ha |
Localités
- Eindhoven