Quartiers et localités
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Quartiers
| Quartier | Habitants | Superficie |
|---|---|---|
| Ede-Oost | 10 420 | 294 ha |
| Ede-West | 15 595 | 274 ha |
| Ede-Veldhuizen | 14 615 | 309 ha |
| Kernhem | 7 750 | 128 ha |
| Veluwse Poort | 3 340 | 106 ha |
| Ede-Zuid | 13 545 | 316 ha |
| Maandereng | 6 660 | 92 ha |
| Rietkampen | 7 780 | 136 ha |
| Bedrijventerrein | 410 | 535 ha |
| Buitengebied Ede-Stad | 2 430 | 5 642 ha |
| Bennekom | 15 190 | 2 470 ha |
| Lunteren | 14 265 | 5 095 ha |
| Ederveen | 3 740 | 814 ha |
| De Klomp | 505 | 244 ha |
| Harskamp | 3 695 | 3 572 ha |
| Wekerom | 2 955 | 1 445 ha |
| Otterlo | 2 425 | 10 390 ha |
Localités
- Ede
- Lunteren
- Bennekom
- Otterlo
- Harskamp
- Ederveen
- De Klomp
- Wekerom
- Hoenderloo
- Deelen