Stadtteile & Ortschaften
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Stadtteile
| Stadtteil | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|
| Binnenstad | 8.005 | 80 ha |
| Hoogvenne | 6.190 | 89 ha |
| Armhoef | 2.365 | 29 ha |
| Jeruzalem | 1.565 | 20 ha |
| Fatima | 3.445 | 53 ha |
| Broekhoven | 4.470 | 59 ha |
| Oerle | 6.215 | 70 ha |
| Korvel | 5.915 | 80 ha |
| Trouwlaan – Uitvindersbuurt | 4.225 | 36 ha |
| Sint Anna | 3.020 | 34 ha |
| Noordhoek | 4.980 | 49 ha |
| Spoorzone Zuid | 1.660 | 22 ha |
| Bouwmeester | 4.155 | 48 ha |
| De Hasselt | 7.015 | 82 ha |
| Het Goirke | 4.635 | 48 ha |
| Groeseind-Hoefstraat | 7.070 | 64 ha |
| Loven-Besterd | 5.810 | 64 ha |
| Theresia | 4.635 | 54 ha |
| Spoorzone Noord | 605 | 16 ha |
| Kanaalzone | 975 | 103 ha |
| Moerenburg | 50 | 154 ha |
| De Leij | 810 | 135 ha |
| Groenewoud | 7.360 | 135 ha |
| Stappegoor | 2.810 | 105 ha |
| Bedrijventerrein Het Laar | 110 | 63 ha |
| De Blaak | 5.795 | 194 ha |
| Zorgvlied | 4.250 | 86 ha |
| De Reit | 7.200 | 143 ha |
| Het Zand | 12.895 | 251 ha |
| Wandelbos Noord | 6.105 | 113 ha |
| Wandelbos Zuid | 2.225 | 145 ha |
| De Oude Warande | 10 | 146 ha |
| Stokhasselt | 7.000 | 129 ha |
| Heikant | 11.960 | 177 ha |
| Quirijnstok | 4.910 | 134 ha |
| Ind.terrein Loven | 510 | 208 ha |
| Bosscheweg | 225 | 40 ha |
| Gesworen Hoek | 3.860 | 90 ha |
| Huibeven | 4.780 | 126 ha |
| Campenhoef | 2.590 | 57 ha |
| Heyhoef | 320 | 7 ha |
| Heerevelden | 2.300 | 46 ha |
| Dongewijk | 1.975 | 56 ha |
| Tuindorp De Kievit | 5.170 | 99 ha |
| Leeuwerik | 5.685 | 239 ha |
| Dalem Noord | 3.845 | 66 ha |
| Dalem Zuid | 4.195 | 100 ha |
| Koolhoven | 5.605 | 165 ha |
| Witbrant | 2.845 | 167 ha |
| Bedrijventerrein Kraaiven | 40 | 378 ha |
| Bedrijventerrein Vossenberg | 125 | 608 ha |
| De Katsbogten | 15 | 156 ha |
| Buitengebied Tilburg Zuid-Oost | 30 | 91 ha |
| Buitengebied Tilburg Zuid-West | 865 | 1.466 ha |
| Buitengebied Tilburg Noord-Oost | 360 | 847 ha |
| Buitengebied Tilburg Noord-West | 35 | 638 ha |
| Berkel-Enschot | 14.620 | 1.176 ha |
| Udenhout | 8.880 | 1.778 ha |
| Biezenmortel | 1.415 | 1.033 ha |
Ortschaften
- Tilburg
- Berkel-Enschot
- Udenhout
- Biezenmortel