Stadtteile & Ortschaften
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Stadtteile
| Stadtteil | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|
| Binnenstad-Zuid | 8.705 | 74 ha |
| Binnenstad-Noord | 14.950 | 144 ha |
| Stationsdistrict | 3.020 | 34 ha |
| Leiden-Noord | 14.995 | 180 ha |
| Roodenburgerdistrict | 23.795 | 478 ha |
| Bos- en Gasthuisdistrict | 20.675 | 550 ha |
| Morsdistrict | 11.905 | 205 ha |
| Boerhaavedistrict | 7.535 | 258 ha |
| Merenwijkdistrict | 14.110 | 205 ha |
| Stevenshofdistrict | 10.645 | 198 ha |
Ortschaften
- Leiden