Stadtteile & Ortschaften
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Stadtteile
| Stadtteil | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|
| Stadskern | 5.810 | 73 ha |
| Nederberg | 1.940 | 29 ha |
| Soesterkwartier | 12.200 | 206 ha |
| Eemkwartier | 420 | 31 ha |
| Isselt | 110 | 163 ha |
| De Koppel | 3.205 | 57 ha |
| Kruiskamp | 6.450 | 80 ha |
| Schothorst-Zuid | 4.515 | 83 ha |
| Schothorst-Noord | 7.175 | 186 ha |
| Liendert | 8.465 | 106 ha |
| Rustenburg | 3.245 | 91 ha |
| Buitengebied-Oost | 435 | 648 ha |
| Schuilenburg | 4.700 | 73 ha |
| Randenbroek | 7.530 | 146 ha |
| Vermeerkwartier | 6.230 | 116 ha |
| Leusderkwartier | 5.720 | 203 ha |
| De Berg-Zuid | 6.315 | 167 ha |
| De Berg-Noord | 3.380 | 157 ha |
| Hoogland | 9.550 | 216 ha |
| Zielhorst | 7.785 | 145 ha |
| Kattenbroek | 10.515 | 154 ha |
| Calveen | 155 | 61 ha |
| Nieuwland | 14.185 | 210 ha |
| De Hoef | 965 | 142 ha |
| Hooglanderveen | 4.825 | 108 ha |
| Hoogland-West | 515 | 1.260 ha |
| Vathorst-De Velden | 6.825 | 113 ha |
| Vathorst-Centrum | 3.725 | 54 ha |
| Vathorst-De Bron | 4.005 | 49 ha |
| Vathorst-De Laak | 10.895 | 313 ha |
| Vathorst-Bovenduist | 0 | 127 ha |
| Bedrijventerrein Vathorst | 5 | 186 ha |
| Bosgebied | 1.975 | 635 ha |
Ortschaften
- Amersfoort
- Hoogland
- Hooglanderveen
- Stoutenburg Noord