Wijken & kernen
Alles voor een bezoek, bij elkaar
Op deze gemeentepagina brengen we onze Uitagenda en verhalen uit Uit Magazine, Museum Magazine, Hotel Magazine en Restaurant Magazine samen. Zo vind je straks per gemeente wat er te doen is, welke musea je kunt bezoeken, waar je kunt overnachten en waar je kunt eten.
De museumprofielen zijn al opgenomen. De agenda, uitverhalen, hotels en restaurants worden nog aangevuld.
Wijken
| Wijk | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Wijk 10 Binnenstad | 4.210 | 60 ha |
| Wijk 11 Diezerpoort | 10.730 | 189 ha |
| Wijk 12 Wipstrik | 6.360 | 116 ha |
| Wijk 13 Assendorp | 12.855 | 314 ha |
| Wijk 14 Kamperpoort-Veerallee | 4.355 | 107 ha |
| Wijk 20 Poort van Zwolle | 370 | 249 ha |
| Wijk 21 Westenholte | 5.295 | 626 ha |
| Wijk 22 Stadshagen | 29.270 | 1.526 ha |
| Wijk 30 Holtenbroek | 10.110 | 237 ha |
| Wijk 31 Aa-landen | 13.250 | 294 ha |
| Wijk 32 Vechtlanden | 1.085 | 2.185 ha |
| Wijk 40 Berkum | 5.435 | 1.885 ha |
| Wijk 41 Marsweteringlanden | 1.405 | 1.759 ha |
| Wijk 50 Schelle | 13.820 | 881 ha |
| Wijk 51 Ittersum | 14.715 | 315 ha |
| Wijk 52 Soestweteringlanden | 880 | 1.194 ha |
Woonplaatsen
- Zwolle